Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ
Весенний призыв в самым масштабным за последние 14 лет. Это следует из данных президентских указов о призыве за период с 2011 года.
Согласно информации, опубликованной на официальном портале правовых актов, меньше всего срочников за последние 14 лет было призвано в ходе осеннего призыва 2022 года, когда глава государства набрать 120 тысяч призывников. В то же время в 2025 году президент России о призыве 160 тысяч военнослужащих.
Больше, чем запланировано в 2025 году, в вооруженные силы поступило лишь в весенний призыв 2011 года — тогда в армию было призвать 218 720 военнослужащих-срочников.
В основном число призываемых военных колебалось от 130 тысяч до 150 тысяч человек.
Весенний призыв 2011 года — 218 720
Весенний призыв 2025 года — 160 000
Весенний призыв 2012 года — 155 570
Весенний призыв 2016 года — 155 000
Осенний призыв 2014 года — 154 100
Весенний призыв 2014 года — 154 000
Весенний призыв 2013 года — 153 200
Осенний призыв 2013 года — 153 030
Осенний призыв 2016 года — 152 000
Весенний призыв 2015 года — 150 145
Весенний призыв 2024 года — 150 000
Осенний призыв 2015 года — 147 100
Весенний призыв 2023 года — 147 000
Весенний призыв 2017 года — 142 000
Осенний призыв 2012 года — 140 140
Осенний призыв 2011 года — 135 850
Весенний призыв 2020 года — 135 000
Весенний призыв 2019 года — 135 000
Весенний призыв 2021 года — 134 650
Весенний призыв 2022 года — 134 500
Осенний призыв 2017 года — 134 000
Осенний призыв 2024 года — 133 000
Осенний призыв 2018 года — 132 500
Осенний призыв 2019 года — 132 000
Осенний призыв 2023 года — 130 000
Осенний призыв 2020 года — 128 000
Весенний призыв 2018 года — 128 000
Осенний призыв 2021 года — 127 500
Осенний призыв 2022 года — 120 000
В 2024 году президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 180 тысяч человек, до 2 миллионов 389 тысяч человек.
Комментарии