
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одержали волевую победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
В составе ЦСКА оба мяча в компенсированное к первому тайму время забил Данил Круговой. У "Ахмата" отличился Брайан Мансилья (15-я минута). На 86-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Дарко Тодорович.
ЦСКА в двух матчах набрал четыре очка. В первом туре армейцы на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" (0:0)
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в гостях встретится с махачкалинским "Динамо". Обе встречи пройдут 3 августа.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
Место | Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | ЗМ | ПМ | РМ |
1 | "Локомотив" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | "Акрон" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
3 | "Балтика" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
4 | "Крылья Советов" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
5 | "Динамо" М | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | ЦСКА | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | "Краснодар" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
8 | "Рубин" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
9 | "Зенит" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | "Спартак" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
11 | "Оренбург" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | "Динамо" Мх | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
13 | "Ростов" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
14 | "Ахмат" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
15 | "Пари НН" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 |
16 | "Сочи" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 |
Комментарии