МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:0 обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Сергей Широков (17-я минута) и Джейк Виртанен (27).
Виртанен забросил шайбу в третьем матче подряд, всего он провел в КХЛ четыре встречи. Канадский нападающий был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ он провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.
"Спартак" впервые в нынешнем сезоне закончил встречу без пропущенных шайб
"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 14 матчей. "Северсталь" с 13 очками после 13 игр располагается на восьмой строчке. В следующем матче "Спартак" 5 октября примет магнитогорский "Металлург", а "Северсталь" 7 октября на своем льду сыграет с ярославским "Локомотивом".
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Динамо М | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55-28 | 22 |
2 | Йокерит | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46-33 | 22 |
3 | СКА | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 44-29 | 19 |
4 | Спартак | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35-31 | 16 |
5 | ЦСКА | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28-29 | 16 |
6 | Динамо Мн | 121 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36-27 | 15 |
7 | Локомотив | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35-33 | 14 |
8 | Северсталь | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22-28 | 13 |
9 | Торпедо | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 34-38 | 12 |
10 | Витязь | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 39-45 | 12 |
11 | Динамо Р | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23-39 | 10 |
12 | Сочи | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 24-40 | 8 |
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
1 | Металлург | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55-27 | 24 |
2 | Салават Юлаев | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41-21 | 20 |
3 | Трактор | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39-33 | 20 |
4 | Ак Барс | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30-25 | 20 |
5 | Автомобилист | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 38-40 | 13 |
6 | Авангард | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33-30 | 12 |
7 | Нефтехимик | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28-33 | 11 |
8 | Барыс | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 31-40 | 10 |
9 | Сибирь | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19-28 | 9 |
10 | Амур | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 24-43 | 9 |
11 | Куньлунь | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 31-47 | 8 |
12 | Адмирал | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22-45 | 8 |
Комментарии