ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио.
Дюплантис стал единственным атлетом, преодолевшим планку на высоте 6,02 м. Второе место с результатом 5,97 м занял американец Кристофер Нильсен. Третьим стал бразилец Тиаго Браз да Силва (5,87 м).
Дюплантис является обладателем мирового рекорда в мужских прыжках с шестом - в 2020 году на соревнованиях в Глазго он показал результат 6,18 м. На чемпионате мира 2019 года он завоевал серебряную медаль.
Олимпиада завершится 8 августа.
Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
1 | Китай | 32 | 21 | 16 | 69 |
2 | США | 24 | 28 | 21 | 73 |
3 | Япония | 19 | 6 | 11 | 36 |
4 | Австралия | 14 | 4 | 15 | 33 |
5 | Россия | 13 | 21 | 18 | 52 |
6 | Великобритания | 13 | 17 | 13 | 43 |
7 | Германия | 8 | 8 | 14 | 30 |
8 | Франция | 6 | 10 | 8 | 24 |
9 | Нидерланды | 6 | 7 | 7 | 20 |
10 | Южная Корея | 6 | 4 | 9 | 19 |
11 | Новая Зеландия | 6 | 4 | 5 | 15 |
12 | Италия | 5 | 9 | 15 | 29 |
13 | Венгрия | 4 | 4 | 3 | 11 |
14 | Куба | 4 | 3 | 4 | 11 |
15 | Чехия | 4 | 3 | 1 | 8 |
16 | Канада | 3 | 4 | 7 | 14 |
17 | Швейцария | 3 | 4 | 5 | 12 |
18 | Бразилия | 3 | 3 | 8 | 14 |
19 | Хорватия | 3 | 3 | 2 | 8 |
20 | Тайвань | 2 | 4 | 4 | 10 |
21 | Швеция | 2 | 3 | 0 | 5 |
22 | Польша | 2 | 2 | 2 | 6 |
23 | Дания | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Ямайка | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Словения | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 |
27 | Эквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
28 | Греция | 2 | 0 | 1 | 3 |
28 | Узбекистан | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | Косово | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | Катар | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Испания | 1 | 4 | 4 | 9 |
33 | Грузия | 1 | 4 | 1 | 6 |
34 | Румыния | 1 | 3 | 0 | 4 |
34 | Венесуэла | 1 | 3 | 0 | 4 |
36 | ЮАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
36 | Гонконг | 1 | 2 | 0 | 3 |
36 | Словакия | 1 | 2 | 0 | 3 |
39 | Австрия | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | Сербия | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Бельгия | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | Эфиопия | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | Тунис | 1 | 1 | 0 | 2 |
44 | Филиппины | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | Турция | 1 | 0 | 5 | 6 |
47 | Ирландия | 1 | 0 | 2 | 3 |
47 | Израиль | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Фиджи | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Белоруссия | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | Таиланд | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Бермудские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Колумбия | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Доминиканская республика | 0 | 2 | 1 | 3 |
60 | Армения | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | Украина | 0 | 1 | 6 | 7 |
62 | Монголия | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | Португалия | 0 | 1 | 2 | 3 |
64 | Уганда | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Кения | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Сан-Марино | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Индия | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Киргизия | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | Болгария | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Туркмения | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Иордания | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | Северная Македония | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Казахстан | 0 | 0 | 3 | 3 |
74 | Мексика | 0 | 0 | 3 | 3 |
74 | Азербайджан | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Египет | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Намибия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Комментарии